У нас Вы можете бесплатно разместить объявления о продаже или покупке недвижимости, а так же любых товаров и услуг в городе Сочи и Адлере.
Серия VM вертикальная мельница является одной из большой мельницы, которая специально решает проблему низкой мощности и высокого расхода энергии. Группа инженеров из нашей компании, работают на многолетний опыт работы и совмещают мнение европейского пользователя. Самостоятельно исследуют и разработают данное оборудование. Вертикальная мельница имеет надежную структуру и разумный поток процесса, интегрировать со сушкой, размолом, классификацией.
ckype: jackmomo998
ICQ: 640325251
Web site: http://ru.kefid.com/
MSN: jackmayanlei@hotmail.com
Email: kefidmachinery@mail.ru
Zhengzhou Kefid Machinery Co.,Ltd
модель VM130K VM150K VM170K VM190K VM220K VM240K
Револьверный центросимметричный диаметр (mm) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
Производительность (t/h) 10~30 13~40 18~57 23~72 36~114 41~128
Размер пулучаемых продукции микрон 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45
меш 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325
Влажность палучаемых продукции ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1%
Мак. размер на входе (mm) <38 <40 <42 <45 <50 <55
Самая подходящая влажность материалов на входе <4% <4% <4% <4% <4% <4%
Влажность не больше (нужны сушение) <15% <15% <15% <15% <15% <15%
Температура ветра на входе (℃) <350 <350 <350 <350 <350 <350
Температура ветра на выходе (℃) 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95
Мощность главного элек. двигателя (KW) 185~220 250~280 355~400 450~500 710~800 800~900
Габарит Длина(mm) 3500 4200 4700 8500 10200 11700
Ширина(mm) 3400 3900 4500 5600 6700 7700
Высота(mm) 5800 7100 8300 8800 10600 12200
вес (t) 48 75 90 100 125 160
Неактивен